Wk09 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Auburn (9-0, 20) [2]
2 Oregon (8-0, 64) [1]
3 TCU (9-0, 90) [3]
4 Boise State (7-0, 96) [4]
5 Missouri (7-1, 23) [12]
6 Utah (8-0, 112) [5]
7 LSU (7-1, 21) [10]
8 Arizona (7-1, 35) [15]
9 Stanford (7-1, 32) [13]
10 Oklahoma (7-1, 43) [8]
11 Alabama (7-1, 58) [6]
12 Oklahoma State (7-1, 44) [17]
13 Michigan State (8-1, 48) [14]
14 Nebraska (7-1, 59) [7]
15 Wisconsin (7-1, 78) [9]
16 Ohio State (8-1, 100) [11]
17 Nevada (7-1, 110) [23]
18 South Carolina (6-2, 29) [19]
19 Arkansas (6-2, 40) [18]
20 Mississippi State (7-2, 50) [20]
21 Florida State (6-2, 51) [24]
22 N Carolina St (6-2, 47) [NR]
23 Iowa (6-2, 63) [16]
24 Hawaii (7-2, 68) [NR]
25 Virginia Tech (6-2, 77) [22]
26 Miami (Fla.) (5-3, 11) [NR]
27 Baylor (7-2, 95) [21]
28 Southern California (5-3, 9) [NR]
29 Maryland (6-2, 92) [NR]
30 Florida (5-3, 14) [NR]
31 Syracuse (6-2, 93) [NR]
32 Illinois (5-3, 22) [NR]
33 San Diego St. (6-2, 104) [NR]
34 UCF (6-2, 108) [NR]
35 Oregon State (4-3, 1) [NR]
36 Northern Illinois (7-2, 114) [NR]
37 Temple (7-2, 113) [NR]
38 Pittsburgh (5-3, 31) [NR]
39 Northwestern (6-2, 111) [NR]
40 North Carolina (5-3, 37) [NR]
41 Fresno State (5-2, 116) [NR]
42 Penn State (5-3, 46) [NR]
43 Kansas State (5-3, 54) [NR]
44 East Carolina (5-3, 57) [NR]
45 Texas A&M (5-3, 72) [NR]
46 Michigan (5-3, 66) [NR]
47 Toledo (6-3, 76) [NR]
48 West Virginia (5-3, 88) [NR]
49 Navy (5-3, 79) [NR]
50 Air Force (5-4, 18) [NR]
51 California (4-4, 8) [NR]
52 Arizona State (4-4, 15) [NR]
53 Tulsa (5-3, 91) [NR]
54 South Florida (4-3, 81) [NR]
55 Georgia Tech (5-3, 99) [NR]
56 Iowa St. (5-4, 24) [NR]
57 Army (5-3, 105) [NR]
58 Houston (5-3, 109) [NR]
59 Rutgers (4-3, 89) [NR]
60 Ohio (6-3, 118) [NR]
61 Texas (4-4, 28) [NR]
62 Troy (4-3, 97) [NR]
63 Southern Miss (5-3, 117) [NR]
64 Clemson (4-4, 45) [NR]
65 Texas Tech (4-4, 39) [NR]
66 SMU (5-4, 61) [NR]
67 Georgia (4-5, 26) [NR]
68 Louisville (4-4, 85) [NR]
69 Connecticut (4-4, 83) [NR]
70 Virginia (4-4, 84) [NR]
71 Idaho (4-4, 87) [NR]
72 La.-Monroe (4-4, 70) [NR]
73 Notre Dame (4-5, 27) [NR]
74 Miami (Ohio) (5-4, 94) [NR]
75 UCLA (3-5, 4) [NR]
76 Washington (3-5, 2) [NR]
77 Kentucky (4-5, 34) [NR]
78 Purdue (4-4, 82) [NR]
79 Colorado (3-5, 6) [NR]
80 Indiana (4-4, 98) [NR]
81 UTEP (5-4, 120) [NR]
82 Brigham Young (3-5, 12) [NR]
83 Kent State (4-4, 115) [NR]
84 Mississippi (3-5, 30) [NR]
85 Cincinnati (3-5, 41) [NR]
86 Louisiana Tech (3-5, 33) [NR]
87 Boston College (3-5, 49) [NR]
88 UAB (3-5, 52) [NR]
89 M. Tenn. St. (3-4, 119) [NR]
90 Arkansas State (3-5, 71) [NR]
91 Florida International (2-5, 56) [NR]
92 Tulane (3-5, 80) [NR]
93 Tennessee (2-6, 5) [NR]
94 W. Michigan (3-5, 102) [NR]
95 Fla. Atlantic (2-5, 67) [NR]
96 Wake Forest (2-6, 16) [NR]
97 Duke (2-6, 17) [NR]
98 Utah St. (2-6, 19) [NR]
99 Vanderbilt (2-6, 25) [NR]
100 Colorado St. (3-6, 42) [NR]
101 Marshall (2-6, 36) [NR]
102 Buffalo (2-6, 62) [NR]
103 Wyoming (2-7, 7) [NR]
104 Rice (2-6, 69) [NR]
105 La.-Lafayette (2-6, 73) [NR]
106 Kansas (2-6, 86) [NR]
107 North Texas (2-6, 103) [NR]
108 UNLV (1-7, 13) [NR]
109 New Mexico St. (2-6, 107) [NR]
110 Bowling Green (2-7, 75) [NR]
111 Washington State (1-8, 3) [NR]
112 W. Kentucky (1-7, 65) [NR]
113 Central Michigan (2-7, 101) [NR]
114 Memphis (1-7, 55) [NR]
115 San Jose State (1-8, 10) [NR]
116 Ball State (2-7, 106) [NR]
117 Minnesota (1-8, 38) [NR]
118 E. Michigan (1-8, 74) [NR]
119 New Mexico (0-8, 53) [NR]
120 Akron (0-9, 60) [NR]
Monday, November 1, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment