Sunday, November 7, 2010

2010 Week 10

Wk10 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (9-0, 54) [1]
2 Auburn (10-0, 41) [2]
3 TCU (10-0, 71) [3]
4 Boise State (8-0, 96) [4]
5 LSU (8-1, 12) [5]
6 Stanford (8-1, 26) [6]
7 Oklahoma State (8-1, 32) [10]
8 Nebraska (8-1, 53) [8]
9 Michigan State (9-1, 74) [11]
10 Ohio State (8-1, 100) [9]
11 Arizona (7-2, 15) [18]
12 Wisconsin (8-1, 91) [7]
13 Alabama (7-2, 25) [12]
14 Utah (8-1, 99) [14]
15 Missouri (7-2, 30) [17]
16 Arkansas (7-2, 27) [15]
17 Nevada (8-1, 111) [21]
18 Oklahoma (7-2, 35) [16]
19 Mississippi State (7-2, 50) [19]
20 Iowa (7-2, 64) [13]
21 Virginia Tech (7-2, 79) [20]
22 Miami (Fla.) (6-3, 10) [NR]
23 Southern California (6-3, 7) [NR]
24 Florida (6-3, 17) [22]
25 South Carolina (6-3, 18) [23]
26 UCF (7-2, 101) [NR]
27 Temple (8-2, 113) [NR]
28 San Diego St. (7-2, 110) [NR]
29 North Carolina (6-3, 28) [NR]
30 Hawaii (7-3, 43) [NR]
31 Northern Illinois (7-2, 115) [NR]
32 N Carolina St (6-3, 38) [NR]
33 Florida State (6-3, 47) [NR]
34 Texas A&M (6-3, 49) [25]
35 Pittsburgh (5-3, 40) [NR]
36 Kansas State (6-3, 46) [24]
37 Fresno State (6-2, 114) [NR]
38 Penn State (6-3, 55) [NR]
39 Baylor (7-3, 65) [NR]
40 Maryland (6-3, 68) [NR]
41 Michigan (6-3, 63) [NR]
42 Navy (6-3, 76) [NR]
43 California (5-4, 9) [NR]
44 Air Force (6-4, 21) [NR]
45 West Virginia (5-3, 90) [NR]
46 Syracuse (6-3, 94) [NR]
47 Illinois (5-4, 22) [NR]
48 Oregon State (4-4, 2) [NR]
49 South Florida (5-3, 92) [NR]
50 Toledo (6-3, 95) [NR]
51 Tulsa (6-3, 106) [NR]
52 Clemson (5-4, 34) [NR]
53 Ohio (7-3, 119) [NR]
54 Troy (5-3, 98) [NR]
55 Northwestern (6-3, 109) [NR]
56 Texas Tech (5-4, 31) [NR]
57 Southern Miss (6-3, 117) [NR]
58 East Carolina (5-4, 44) [NR]
59 Louisville (5-4, 73) [NR]
60 Arizona State (4-5, 6) [NR]
61 Georgia Tech (5-4, 84) [NR]
62 Iowa St. (5-5, 16) [NR]
63 Connecticut (4-4, 80) [NR]
64 UCLA (4-5, 4) [NR]
65 Rutgers (4-4, 83) [NR]
66 Georgia (5-5, 51) [NR]
67 Notre Dame (4-5, 23) [NR]
68 Army (5-4, 102) [NR]
69 Houston (5-4, 108) [NR]
70 Texas (4-5, 24) [NR]
71 UTEP (6-4, 120) [NR]
72 Miami (Ohio) (5-4, 97) [NR]
73 Brigham Young (4-5, 33) [NR]
74 Kentucky (5-5, 57) [NR]
75 SMU (5-5, 60) [NR]
76 Mississippi (4-5, 52) [NR]
77 Cincinnati (3-5, 45) [NR]
78 Boston College (4-5, 66) [NR]
79 La.-Monroe (4-5, 61) [NR]
80 Arkansas State (4-5, 85) [NR]
81 Virginia (4-5, 86) [NR]
82 Tennessee (3-6, 8) [NR]
83 Florida International (3-5, 67) [NR]
84 Indiana (4-5, 87) [NR]
85 Purdue (4-5, 75) [NR]
86 Idaho (4-5, 88) [NR]
87 Washington (3-6, 1) [NR]
88 Colorado (3-6, 14) [NR]
89 Fla. Atlantic (3-5, 81) [NR]
90 Kent State (4-5, 112) [NR]
91 Louisiana Tech (3-6, 42) [NR]
92 Duke (3-6, 39) [NR]
93 Marshall (3-6, 37) [NR]
94 M. Tenn. St. (3-5, 116) [NR]
95 UAB (3-6, 58) [NR]
96 Utah St. (3-6, 56) [NR]
97 Kansas (3-6, 82) [NR]
98 Tulane (3-6, 89) [NR]
99 W. Michigan (3-6, 107) [NR]
100 Wake Forest (2-7, 19) [NR]
101 Colorado St. (3-7, 36) [NR]
102 Vanderbilt (2-7, 20) [NR]
103 Buffalo (2-7, 48) [NR]
104 Rice (2-7, 62) [NR]
105 Bowling Green (2-7, 69) [NR]
106 Wyoming (2-8, 11) [NR]
107 Central Michigan (3-7, 104) [NR]
108 La.-Lafayette (2-7, 72) [NR]
109 San Jose State (1-8, 5) [NR]
110 Ball State (3-7, 118) [NR]
111 North Texas (2-7, 105) [NR]
112 UNLV (1-8, 13) [NR]
113 New Mexico St. (2-7, 103) [NR]
114 Washington State (1-9, 3) [NR]
115 Memphis (1-8, 59) [NR]
116 W. Kentucky (1-8, 77) [NR]
117 Minnesota (1-9, 29) [NR]
118 New Mexico (1-8, 70) [NR]
119 E. Michigan (1-8, 93) [NR]
120 Akron (0-10, 78) [NR]

No comments: