Wk11 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (10-0, 29) [1]
2 Auburn (11-0, 39) [2]
3 TCU (11-0, 86) [3]
4 Stanford (9-1, 11) [6]
5 Boise State (9-0, 97) [4]
6 LSU (9-1, 24) [5]
7 Oklahoma State (9-1, 42) [10]
8 Michigan State (9-1, 69) [12]
9 Ohio State (9-1, 96) [9]
10 Nebraska (9-1, 87) [8]
11 Alabama (8-2, 22) [11]
12 Wisconsin (9-1, 93) [7]
13 Missouri (8-2, 32) [15]
14 Nevada (9-1, 107) [18]
15 Arkansas (8-2, 40) [13]
16 Oklahoma (8-2, 48) [14]
17 Virginia Tech (8-2, 60) [16]
18 Arizona (7-3, 12) [22]
19 South Carolina (7-3, 8) [17]
20 Southern California (7-3, 6) [NR]
21 Miami (Fla.) (7-3, 14) [24]
22 Utah (8-2, 100) [23]
23 Mississippi State (7-3, 27) [21]
24 Hawaii (7-3, 33) [NR]
25 Texas A&M (7-3, 36) [19]
26 Florida State (7-3, 43) [25]
27 Northern Illinois (8-2, 116) [NR]
28 Temple (8-2, 115) [NR]
29 Iowa (7-3, 52) [20]
30 Maryland (7-3, 53) [NR]
31 N Carolina St (7-3, 56) [NR]
32 Michigan (7-3, 71) [NR]
33 West Virginia (6-3, 80) [NR]
34 Florida (6-4, 9) [NR]
35 Navy (7-3, 83) [NR]
36 South Florida (6-3, 77) [NR]
37 San Diego St. (7-3, 94) [NR]
38 Syracuse (7-3, 91) [NR]
39 Tulsa (7-3, 99) [NR]
40 UCF (7-3, 105) [NR]
41 North Carolina (6-4, 23) [NR]
42 Northwestern (7-3, 101) [NR]
43 Penn State (6-4, 30) [NR]
44 Southern Miss (7-3, 111) [NR]
45 Pittsburgh (5-4, 35) [NR]
46 Air Force (7-4, 55) [NR]
47 Kansas State (6-4, 44) [NR]
48 Ohio (7-3, 120) [NR]
49 Fresno State (6-3, 112) [NR]
50 Baylor (7-4, 63) [NR]
51 East Carolina (6-4, 49) [NR]
52 California (5-5, 5) [NR]
53 Clemson (5-5, 18) [NR]
54 Connecticut (5-4, 78) [NR]
55 Toledo (6-4, 81) [NR]
56 Notre Dame (5-5, 19) [NR]
57 Oregon State (4-5, 3) [NR]
58 Texas Tech (5-5, 20) [NR]
59 Army (6-4, 104) [NR]
60 UCLA (4-5, 4) [NR]
61 Illinois (5-5, 47) [NR]
62 Miami (Ohio) (6-4, 106) [NR]
63 Troy (5-4, 109) [NR]
64 Brigham Young (5-5, 50) [NR]
65 Kentucky (6-5, 73) [NR]
66 Boston College (5-5, 54) [NR]
67 SMU (5-5, 66) [NR]
68 Georgia (5-6, 21) [NR]
69 Georgia Tech (5-5, 72) [NR]
70 Arizona State (4-6, 7) [NR]
71 Louisville (5-5, 84) [NR]
72 Florida International (4-5, 61) [NR]
73 Rutgers (4-5, 74) [NR]
74 Tennessee (4-6, 16) [NR]
75 Iowa St. (5-6, 28) [NR]
76 Houston (5-5, 108) [NR]
77 Colorado (4-6, 25) [NR]
78 Washington (3-6, 1) [NR]
79 UTEP (6-5, 117) [NR]
80 Texas (4-6, 31) [NR]
81 Cincinnati (3-6, 26) [NR]
82 Fla. Atlantic (4-5, 95) [NR]
83 Mississippi (4-6, 45) [NR]
84 Louisiana Tech (4-6, 51) [NR]
85 La.-Monroe (4-6, 41) [NR]
86 Idaho (4-6, 57) [NR]
87 Indiana (4-6, 64) [NR]
88 Purdue (4-6, 62) [NR]
89 Virginia (4-6, 76) [NR]
90 Utah St. (4-6, 68) [NR]
91 Marshall (4-6, 70) [NR]
92 Arkansas State (4-6, 103) [NR]
93 Tulane (4-6, 98) [NR]
94 W. Michigan (4-6, 114) [NR]
95 Kent State (4-6, 113) [NR]
96 Duke (3-7, 37) [NR]
97 M. Tenn. St. (3-6, 119) [NR]
98 UAB (3-7, 65) [NR]
99 Kansas (3-7, 58) [NR]
100 Wake Forest (2-8, 10) [NR]
101 Vanderbilt (2-8, 13) [NR]
102 Ball State (4-7, 118) [NR]
103 North Texas (3-7, 110) [NR]
104 Colorado St. (3-8, 46) [NR]
105 UNLV (2-8, 38) [NR]
106 Washington State (2-9, 2) [NR]
107 Central Michigan (3-8, 92) [NR]
108 Minnesota (2-9, 15) [NR]
109 Rice (2-8, 75) [NR]
110 W. Kentucky (2-8, 79) [NR]
111 Bowling Green (2-8, 90) [NR]
112 La.-Lafayette (2-8, 89) [NR]
113 Wyoming (2-9, 34) [NR]
114 Buffalo (2-8, 85) [NR]
115 San Jose State (1-9, 17) [NR]
116 New Mexico St. (2-8, 102) [NR]
117 Memphis (1-9, 59) [NR]
118 New Mexico (1-9, 67) [NR]
119 E. Michigan (1-9, 88) [NR]
120 Akron (0-10, 82) [NR]
Monday, November 15, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment