Sunday, November 28, 2010

2010 Week 13

Wk13 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (11-0, 29) [2]
2 Auburn (12-0, 24) [1]
3 TCU (12-0, 88) [3]
4 Stanford (11-1, 9) [4]
5 Boise State (10-1, 69) [11]
6 Ohio State (11-1, 73) [6]
7 Michigan State (11-1, 63) [8]
8 Wisconsin (11-1, 83) [5]
9 Oklahoma (10-2, 17) [9]
10 Arkansas (10-2, 23) [7]
11 LSU (10-2, 26) [10]
12 Missouri (10-2, 39) [12]
13 Nevada (11-1, 108) [17]
14 Oklahoma State (10-2, 49) [14]
15 Nebraska (10-2, 64) [13]
16 Virginia Tech (10-2, 65) [15]
17 Utah (10-2, 86) [20]
18 South Carolina (9-3, 18) [19]
19 Alabama (9-3, 30) [16]
20 Texas A&M (9-3, 21) [18]
21 Florida State (9-3, 28) [21]
22 Northern Illinois (10-2, 119) [25]
23 West Virginia (8-3, 61) [24]
24 Hawaii (9-3, 85) [NR]
25 Arizona (7-4, 7) [23]
26 Navy (8-3, 84) [NR]
27 N Carolina St (8-4, 31) [NR]
28 Mississippi State (8-4, 37) [22]
29 Tulsa (9-3, 105) [NR]
30 UCF (9-3, 115) [NR]
31 Maryland (8-4, 46) [NR]
32 Air Force (8-4, 59) [NR]
33 Southern California (7-5, 5) [NR]
34 Notre Dame (7-5, 10) [NR]
35 Miami (Fla.) (7-5, 13) [NR]
36 South Florida (7-4, 72) [NR]
37 Florida (7-5, 16) [NR]
38 San Diego St. (8-4, 92) [NR]
39 Connecticut (7-4, 91) [NR]
40 Michigan (7-5, 25) [NR]
41 Southern Miss (8-4, 107) [NR]
42 North Carolina (7-5, 35) [NR]
43 Toledo (8-4, 100) [NR]
44 Pittsburgh (6-5, 32) [NR]
45 Temple (8-4, 112) [NR]
46 Iowa (7-5, 54) [NR]
47 Fresno State (7-4, 99) [NR]
48 Illinois (6-5, 42) [NR]
49 Texas Tech (7-5, 44) [NR]
50 Ohio (8-4, 118) [NR]
51 Penn State (7-5, 48) [NR]
52 Baylor (7-5, 52) [NR]
53 Kansas State (7-5, 56) [NR]
54 Miami (Ohio) (8-4, 114) [NR]
55 Boston College (7-5, 55) [NR]
56 Northwestern (7-5, 70) [NR]
57 SMU (7-5, 75) [NR]
58 Syracuse (7-5, 81) [NR]
59 Arizona State (5-6, 8) [NR]
60 Clemson (6-6, 20) [NR]
61 Oregon State (5-6, 2) [NR]
62 Georgia (6-6, 27) [NR]
63 Washington (5-6, 1) [NR]
64 Tennessee (6-6, 43) [NR]
65 Florida International (6-5, 101) [NR]
66 Army (6-5, 106) [NR]
67 Troy (6-5, 104) [NR]
68 Brigham Young (6-6, 51) [NR]
69 East Carolina (6-6, 58) [NR]
70 Georgia Tech (6-6, 68) [NR]
71 Kentucky (6-6, 71) [NR]
72 Louisville (6-6, 78) [NR]
73 California (5-7, 6) [NR]
74 Louisiana Tech (5-6, 74) [NR]
75 Iowa St. (5-7, 15) [NR]
76 Colorado (5-7, 19) [NR]
77 UCLA (4-7, 4) [NR]
78 Texas (5-7, 36) [NR]
79 W. Michigan (6-6, 113) [NR]
80 Cincinnati (4-7, 33) [NR]
81 UTEP (6-6, 117) [NR]
82 Idaho (5-7, 60) [NR]
83 M. Tenn. St. (5-6, 120) [NR]
84 Indiana (5-7, 66) [NR]
85 Houston (5-7, 90) [NR]
86 Marshall (5-7, 79) [NR]
87 La.-Monroe (5-7, 76) [NR]
88 Utah St. (4-7, 67) [NR]
89 Rutgers (4-7, 77) [NR]
90 Mississippi (4-8, 40) [NR]
91 Kent State (5-7, 111) [NR]
92 Fla. Atlantic (4-7, 96) [NR]
93 Virginia (4-8, 57) [NR]
94 Purdue (4-8, 50) [NR]
95 Minnesota (3-9, 11) [NR]
96 Wake Forest (3-9, 12) [NR]
97 Arkansas State (4-8, 93) [NR]
98 UAB (4-8, 97) [NR]
99 Rice (4-8, 95) [NR]
100 Washington State (2-9, 3) [NR]
101 Tulane (4-8, 102) [NR]
102 Duke (3-9, 38) [NR]
103 Ball State (4-8, 116) [NR]
104 Kansas (3-9, 41) [NR]
105 Wyoming (3-9, 53) [NR]
106 Colorado St. (3-9, 47) [NR]
107 Central Michigan (3-9, 82) [NR]
108 UNLV (2-10, 14) [NR]
109 La.-Lafayette (3-9, 98) [NR]
110 North Texas (3-9, 110) [NR]
111 Vanderbilt (2-10, 34) [NR]
112 Bowling Green (2-10, 89) [NR]
113 E. Michigan (2-10, 80) [NR]
114 W. Kentucky (2-10, 94) [NR]
115 New Mexico St. (2-10, 87) [NR]
116 San Jose State (1-11, 22) [NR]
117 Buffalo (2-10, 109) [NR]
118 New Mexico (1-11, 45) [NR]
119 Memphis (1-11, 62) [NR]
120 Akron (1-11, 103) [NR]

Big East Football Expansion

With the expansion of the Big Ten and Pac-10 to 12 teams by 2012, the MWC scrambling to maintain numbers and the depletion of the Big 12 and WAC, only the Big East and Sun Belt remain unchanged in the near future. As a Pittsburgh alumni, I feel it is in the Big East's best interest to expand to 12 teams ASAP before there are no teams left to maintain their own conference. The Big East can do this without depleting any other conference, unlike the aforementioned conferences.

To expand to 12 teams, the Big East should simply 1) secure Notre Dame, whose others sports programs are already members of the conference, 2) reinstate Temple, who was a member from 1991-2004, thus returning the MAC to 12 from 13 teams, 3) add the other two independent teams of Navy and Army. All the added teams are in the primary geographical are that is the Big East.

Notre Dame adds the BIG name and is returning to form under former Big East coach Brian Kelly. Temple has rebuilt their program and is consistently towards the top of the MAC. Navy is a strong program that would typically finish amidst the middle of the Big East. And while Army is not prominent team, they are no worse then the worst of the current Big East, having won at Rutgers this year.

The hardest part of this expansion, next to convincing Notre Dame, Navy and Army to give up their independent status, is divisional alignment. Here are the primary alignments to consider.

East/West
West: Pittsburgh, West Virginia, Cincinnati, Louisville, Notre Dame, South Florida
East: Syracuse, Connecticut, Army, Rutgers, Temple, Navy

North/South
North: Syracuse, Pittsburgh, Notre Dame, Connecticut, Army, Rutgers
South: West Virginia, Cincinnati, Louisville, Temple, Navy, South Florida

NW/SE
NW: Syracuse, Pittsburgh, West Virginia, Cincinnati, Louisville, Notre Dame
SE: Connecticut, Army, Rutgers, Temple, Navy, South Florida

Old/New
Old: Syracuse, Pittsburgh, West Virginia, Rutgers, Temple*, Connecticut
New: Cincinnati, Louisville, South Florida, Notre Dame, Navy, Army
*Temple was an original member 1991-2004

Or any mix of new schools and old schools. Considerations to be given during alignment are traditional rivalries. You would want to keep as many of these traditional rivalries within divisional alignment so that teams can strengthen their non-conference games. It would make sense to keep Pitt/WVU in the same division and Army/Navy in the same division. You would probably also like to keep Notre Dame/Navy and maybe Cincy/Louisville together. Given that, the Old/New alignment would be best.

Here is a link to a map with demarcations for all four alignments.

Monday, November 22, 2010

2010 Week 12

Wk12 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (10-0, 28) [1]
2 Auburn (11-0, 35) [2]
3 TCU (11-0, 75) [3]
4 Boise State (10-0, 90) [4]
5 Stanford (10-1, 8) [6]
6 LSU (10-1, 37) [5]
7 Ohio State (10-1, 69) [8]
8 Oklahoma State (10-1, 61) [9]
9 Michigan State (10-1, 73) [10]
10 Wisconsin (10-1, 82) [7]
11 Missouri (9-2, 22) [14]
12 Alabama (9-2, 36) [11]
13 Arkansas (9-2, 25) [12]
14 Oklahoma (9-2, 29) [13]
15 Nevada (10-1, 115) [19]
16 Virginia Tech (9-2, 52) [16]
17 Nebraska (9-2, 57) [15]
18 Utah (9-2, 86) [20]
19 South Carolina (8-3, 15) [18]
20 Arizona (7-3, 13) [21]
21 Texas A&M (8-3, 19) [17]
22 Florida State (8-3, 32) [22]
23 N Carolina St (8-3, 43) [NR]
24 Northern Illinois (9-2, 118) [NR]
25 Hawaii (8-3, 58) [NR]
26 West Virginia (7-3, 72) [NR]
27 Miami (Fla.) (7-4, 11) [NR]
28 Southern California (7-4, 6) [NR]
29 Mississippi State (7-4, 20) [25]
30 Florida (7-4, 26) [NR]
31 Navy (8-3, 95) [NR]
32 UCF (8-3, 108) [NR]
33 Iowa (7-4, 46) [24]
34 Tulsa (8-3, 107) [NR]
35 Southern Miss (8-3, 109) [NR]
36 Pittsburgh (6-4, 34) [NR]
37 Temple (8-3, 113) [NR]
38 Ohio (8-3, 119) [NR]
39 Maryland (7-4, 54) [NR]
40 Air Force (8-4, 63) [NR]
41 Penn State (7-4, 49) [NR]
42 Michigan (7-4, 53) [NR]
43 San Diego St. (7-4, 80) [NR]
44 Connecticut (6-4, 78) [NR]
45 South Florida (6-4, 77) [NR]
46 Notre Dame (6-5, 17) [NR]
47 Oregon State (5-5, 3) [NR]
48 Syracuse (7-4, 89) [NR]
49 Toledo (7-4, 83) [NR]
50 Fresno State (6-4, 79) [NR]
51 Clemson (6-5, 31) [NR]
52 North Carolina (6-5, 21) [NR]
53 Texas Tech (6-5, 27) [NR]
54 Northwestern (7-4, 98) [NR]
55 Illinois (6-5, 42) [NR]
56 Kansas State (6-5, 40) [NR]
57 Baylor (7-5, 50) [NR]
58 Miami (Ohio) (7-4, 112) [NR]
59 East Carolina (6-5, 55) [NR]
60 Brigham Young (6-5, 66) [NR]
61 Boston College (6-5, 65) [NR]
62 California (5-6, 5) [NR]
63 Kentucky (6-5, 76) [NR]
64 Georgia (5-6, 18) [NR]
65 Georgia Tech (6-5, 81) [NR]
66 Arizona State (4-6, 7) [NR]
67 SMU (6-5, 84) [NR]
68 Tennessee (5-6, 24) [NR]
69 Washington (4-6, 1) [NR]
70 Florida International (5-5, 87) [NR]
71 UCLA (4-6, 4) [NR]
72 Army (6-5, 105) [NR]
73 Colorado (5-6, 30) [NR]
74 Troy (5-5, 96) [NR]
75 Texas (5-6, 41) [NR]
76 Cincinnati (4-6, 44) [NR]
77 Idaho (5-6, 60) [NR]
78 Louisville (5-6, 71) [NR]
79 Louisiana Tech (4-6, 51) [NR]
80 La.-Monroe (5-6, 64) [NR]
81 Iowa St. (5-7, 16) [NR]
82 Rutgers (4-6, 74) [NR]
83 Houston (5-6, 103) [NR]
84 UTEP (6-6, 117) [NR]
85 Mississippi (4-7, 33) [NR]
86 W. Michigan (5-6, 114) [NR]
87 Fla. Atlantic (4-6, 100) [NR]
88 Purdue (4-7, 45) [NR]
89 M. Tenn. St. (4-6, 120) [NR]
90 Indiana (4-7, 62) [NR]
91 Virginia (4-7, 70) [NR]
92 Marshall (4-7, 59) [NR]
93 Utah St. (4-7, 68) [NR]
94 UAB (4-7, 97) [NR]
95 Arkansas State (4-7, 106) [NR]
96 Tulane (4-7, 101) [NR]
97 Kent State (4-7, 110) [NR]
98 Duke (3-8, 39) [NR]
99 Kansas (3-8, 48) [NR]
100 Washington State (2-9, 2) [NR]
101 Minnesota (2-9, 12) [NR]
102 Wake Forest (2-9, 9) [NR]
103 Rice (3-8, 85) [NR]
104 Central Michigan (3-8, 94) [NR]
105 Vanderbilt (2-9, 14) [NR]
106 Wyoming (3-9, 38) [NR]
107 Ball State (4-8, 116) [NR]
108 UNLV (2-9, 23) [NR]
109 North Texas (3-8, 111) [NR]
110 Colorado St. (3-9, 47) [NR]
111 Bowling Green (2-9, 92) [NR]
112 San Jose State (1-10, 10) [NR]
113 La.-Lafayette (2-9, 91) [NR]
114 New Mexico St. (2-9, 88) [NR]
115 W. Kentucky (2-9, 104) [NR]
116 E. Michigan (2-9, 99) [NR]
117 Buffalo (2-9, 102) [NR]
118 New Mexico (1-10, 56) [NR]
119 Memphis (1-10, 67) [NR]
120 Akron (0-11, 93) [NR]

Monday, November 15, 2010

2010 Week 11

Wk11 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (10-0, 29) [1]
2 Auburn (11-0, 39) [2]
3 TCU (11-0, 86) [3]
4 Stanford (9-1, 11) [6]
5 Boise State (9-0, 97) [4]
6 LSU (9-1, 24) [5]
7 Oklahoma State (9-1, 42) [10]
8 Michigan State (9-1, 69) [12]
9 Ohio State (9-1, 96) [9]
10 Nebraska (9-1, 87) [8]
11 Alabama (8-2, 22) [11]
12 Wisconsin (9-1, 93) [7]
13 Missouri (8-2, 32) [15]
14 Nevada (9-1, 107) [18]
15 Arkansas (8-2, 40) [13]
16 Oklahoma (8-2, 48) [14]
17 Virginia Tech (8-2, 60) [16]
18 Arizona (7-3, 12) [22]
19 South Carolina (7-3, 8) [17]
20 Southern California (7-3, 6) [NR]
21 Miami (Fla.) (7-3, 14) [24]
22 Utah (8-2, 100) [23]
23 Mississippi State (7-3, 27) [21]
24 Hawaii (7-3, 33) [NR]
25 Texas A&M (7-3, 36) [19]
26 Florida State (7-3, 43) [25]
27 Northern Illinois (8-2, 116) [NR]
28 Temple (8-2, 115) [NR]
29 Iowa (7-3, 52) [20]
30 Maryland (7-3, 53) [NR]
31 N Carolina St (7-3, 56) [NR]
32 Michigan (7-3, 71) [NR]
33 West Virginia (6-3, 80) [NR]
34 Florida (6-4, 9) [NR]
35 Navy (7-3, 83) [NR]
36 South Florida (6-3, 77) [NR]
37 San Diego St. (7-3, 94) [NR]
38 Syracuse (7-3, 91) [NR]
39 Tulsa (7-3, 99) [NR]
40 UCF (7-3, 105) [NR]
41 North Carolina (6-4, 23) [NR]
42 Northwestern (7-3, 101) [NR]
43 Penn State (6-4, 30) [NR]
44 Southern Miss (7-3, 111) [NR]
45 Pittsburgh (5-4, 35) [NR]
46 Air Force (7-4, 55) [NR]
47 Kansas State (6-4, 44) [NR]
48 Ohio (7-3, 120) [NR]
49 Fresno State (6-3, 112) [NR]
50 Baylor (7-4, 63) [NR]
51 East Carolina (6-4, 49) [NR]
52 California (5-5, 5) [NR]
53 Clemson (5-5, 18) [NR]
54 Connecticut (5-4, 78) [NR]
55 Toledo (6-4, 81) [NR]
56 Notre Dame (5-5, 19) [NR]
57 Oregon State (4-5, 3) [NR]
58 Texas Tech (5-5, 20) [NR]
59 Army (6-4, 104) [NR]
60 UCLA (4-5, 4) [NR]
61 Illinois (5-5, 47) [NR]
62 Miami (Ohio) (6-4, 106) [NR]
63 Troy (5-4, 109) [NR]
64 Brigham Young (5-5, 50) [NR]
65 Kentucky (6-5, 73) [NR]
66 Boston College (5-5, 54) [NR]
67 SMU (5-5, 66) [NR]
68 Georgia (5-6, 21) [NR]
69 Georgia Tech (5-5, 72) [NR]
70 Arizona State (4-6, 7) [NR]
71 Louisville (5-5, 84) [NR]
72 Florida International (4-5, 61) [NR]
73 Rutgers (4-5, 74) [NR]
74 Tennessee (4-6, 16) [NR]
75 Iowa St. (5-6, 28) [NR]
76 Houston (5-5, 108) [NR]
77 Colorado (4-6, 25) [NR]
78 Washington (3-6, 1) [NR]
79 UTEP (6-5, 117) [NR]
80 Texas (4-6, 31) [NR]
81 Cincinnati (3-6, 26) [NR]
82 Fla. Atlantic (4-5, 95) [NR]
83 Mississippi (4-6, 45) [NR]
84 Louisiana Tech (4-6, 51) [NR]
85 La.-Monroe (4-6, 41) [NR]
86 Idaho (4-6, 57) [NR]
87 Indiana (4-6, 64) [NR]
88 Purdue (4-6, 62) [NR]
89 Virginia (4-6, 76) [NR]
90 Utah St. (4-6, 68) [NR]
91 Marshall (4-6, 70) [NR]
92 Arkansas State (4-6, 103) [NR]
93 Tulane (4-6, 98) [NR]
94 W. Michigan (4-6, 114) [NR]
95 Kent State (4-6, 113) [NR]
96 Duke (3-7, 37) [NR]
97 M. Tenn. St. (3-6, 119) [NR]
98 UAB (3-7, 65) [NR]
99 Kansas (3-7, 58) [NR]
100 Wake Forest (2-8, 10) [NR]
101 Vanderbilt (2-8, 13) [NR]
102 Ball State (4-7, 118) [NR]
103 North Texas (3-7, 110) [NR]
104 Colorado St. (3-8, 46) [NR]
105 UNLV (2-8, 38) [NR]
106 Washington State (2-9, 2) [NR]
107 Central Michigan (3-8, 92) [NR]
108 Minnesota (2-9, 15) [NR]
109 Rice (2-8, 75) [NR]
110 W. Kentucky (2-8, 79) [NR]
111 Bowling Green (2-8, 90) [NR]
112 La.-Lafayette (2-8, 89) [NR]
113 Wyoming (2-9, 34) [NR]
114 Buffalo (2-8, 85) [NR]
115 San Jose State (1-9, 17) [NR]
116 New Mexico St. (2-8, 102) [NR]
117 Memphis (1-9, 59) [NR]
118 New Mexico (1-9, 67) [NR]
119 E. Michigan (1-9, 88) [NR]
120 Akron (0-10, 82) [NR]

Sunday, November 7, 2010

2010 Week 10

Wk10 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (9-0, 54) [1]
2 Auburn (10-0, 41) [2]
3 TCU (10-0, 71) [3]
4 Boise State (8-0, 96) [4]
5 LSU (8-1, 12) [5]
6 Stanford (8-1, 26) [6]
7 Oklahoma State (8-1, 32) [10]
8 Nebraska (8-1, 53) [8]
9 Michigan State (9-1, 74) [11]
10 Ohio State (8-1, 100) [9]
11 Arizona (7-2, 15) [18]
12 Wisconsin (8-1, 91) [7]
13 Alabama (7-2, 25) [12]
14 Utah (8-1, 99) [14]
15 Missouri (7-2, 30) [17]
16 Arkansas (7-2, 27) [15]
17 Nevada (8-1, 111) [21]
18 Oklahoma (7-2, 35) [16]
19 Mississippi State (7-2, 50) [19]
20 Iowa (7-2, 64) [13]
21 Virginia Tech (7-2, 79) [20]
22 Miami (Fla.) (6-3, 10) [NR]
23 Southern California (6-3, 7) [NR]
24 Florida (6-3, 17) [22]
25 South Carolina (6-3, 18) [23]
26 UCF (7-2, 101) [NR]
27 Temple (8-2, 113) [NR]
28 San Diego St. (7-2, 110) [NR]
29 North Carolina (6-3, 28) [NR]
30 Hawaii (7-3, 43) [NR]
31 Northern Illinois (7-2, 115) [NR]
32 N Carolina St (6-3, 38) [NR]
33 Florida State (6-3, 47) [NR]
34 Texas A&M (6-3, 49) [25]
35 Pittsburgh (5-3, 40) [NR]
36 Kansas State (6-3, 46) [24]
37 Fresno State (6-2, 114) [NR]
38 Penn State (6-3, 55) [NR]
39 Baylor (7-3, 65) [NR]
40 Maryland (6-3, 68) [NR]
41 Michigan (6-3, 63) [NR]
42 Navy (6-3, 76) [NR]
43 California (5-4, 9) [NR]
44 Air Force (6-4, 21) [NR]
45 West Virginia (5-3, 90) [NR]
46 Syracuse (6-3, 94) [NR]
47 Illinois (5-4, 22) [NR]
48 Oregon State (4-4, 2) [NR]
49 South Florida (5-3, 92) [NR]
50 Toledo (6-3, 95) [NR]
51 Tulsa (6-3, 106) [NR]
52 Clemson (5-4, 34) [NR]
53 Ohio (7-3, 119) [NR]
54 Troy (5-3, 98) [NR]
55 Northwestern (6-3, 109) [NR]
56 Texas Tech (5-4, 31) [NR]
57 Southern Miss (6-3, 117) [NR]
58 East Carolina (5-4, 44) [NR]
59 Louisville (5-4, 73) [NR]
60 Arizona State (4-5, 6) [NR]
61 Georgia Tech (5-4, 84) [NR]
62 Iowa St. (5-5, 16) [NR]
63 Connecticut (4-4, 80) [NR]
64 UCLA (4-5, 4) [NR]
65 Rutgers (4-4, 83) [NR]
66 Georgia (5-5, 51) [NR]
67 Notre Dame (4-5, 23) [NR]
68 Army (5-4, 102) [NR]
69 Houston (5-4, 108) [NR]
70 Texas (4-5, 24) [NR]
71 UTEP (6-4, 120) [NR]
72 Miami (Ohio) (5-4, 97) [NR]
73 Brigham Young (4-5, 33) [NR]
74 Kentucky (5-5, 57) [NR]
75 SMU (5-5, 60) [NR]
76 Mississippi (4-5, 52) [NR]
77 Cincinnati (3-5, 45) [NR]
78 Boston College (4-5, 66) [NR]
79 La.-Monroe (4-5, 61) [NR]
80 Arkansas State (4-5, 85) [NR]
81 Virginia (4-5, 86) [NR]
82 Tennessee (3-6, 8) [NR]
83 Florida International (3-5, 67) [NR]
84 Indiana (4-5, 87) [NR]
85 Purdue (4-5, 75) [NR]
86 Idaho (4-5, 88) [NR]
87 Washington (3-6, 1) [NR]
88 Colorado (3-6, 14) [NR]
89 Fla. Atlantic (3-5, 81) [NR]
90 Kent State (4-5, 112) [NR]
91 Louisiana Tech (3-6, 42) [NR]
92 Duke (3-6, 39) [NR]
93 Marshall (3-6, 37) [NR]
94 M. Tenn. St. (3-5, 116) [NR]
95 UAB (3-6, 58) [NR]
96 Utah St. (3-6, 56) [NR]
97 Kansas (3-6, 82) [NR]
98 Tulane (3-6, 89) [NR]
99 W. Michigan (3-6, 107) [NR]
100 Wake Forest (2-7, 19) [NR]
101 Colorado St. (3-7, 36) [NR]
102 Vanderbilt (2-7, 20) [NR]
103 Buffalo (2-7, 48) [NR]
104 Rice (2-7, 62) [NR]
105 Bowling Green (2-7, 69) [NR]
106 Wyoming (2-8, 11) [NR]
107 Central Michigan (3-7, 104) [NR]
108 La.-Lafayette (2-7, 72) [NR]
109 San Jose State (1-8, 5) [NR]
110 Ball State (3-7, 118) [NR]
111 North Texas (2-7, 105) [NR]
112 UNLV (1-8, 13) [NR]
113 New Mexico St. (2-7, 103) [NR]
114 Washington State (1-9, 3) [NR]
115 Memphis (1-8, 59) [NR]
116 W. Kentucky (1-8, 77) [NR]
117 Minnesota (1-9, 29) [NR]
118 New Mexico (1-8, 70) [NR]
119 E. Michigan (1-8, 93) [NR]
120 Akron (0-10, 78) [NR]

Monday, November 1, 2010

2010 Week 9

Wk09 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Auburn (9-0, 20) [2]
2 Oregon (8-0, 64) [1]
3 TCU (9-0, 90) [3]
4 Boise State (7-0, 96) [4]
5 Missouri (7-1, 23) [12]
6 Utah (8-0, 112) [5]
7 LSU (7-1, 21) [10]
8 Arizona (7-1, 35) [15]
9 Stanford (7-1, 32) [13]
10 Oklahoma (7-1, 43) [8]
11 Alabama (7-1, 58) [6]
12 Oklahoma State (7-1, 44) [17]
13 Michigan State (8-1, 48) [14]
14 Nebraska (7-1, 59) [7]
15 Wisconsin (7-1, 78) [9]
16 Ohio State (8-1, 100) [11]
17 Nevada (7-1, 110) [23]
18 South Carolina (6-2, 29) [19]
19 Arkansas (6-2, 40) [18]
20 Mississippi State (7-2, 50) [20]
21 Florida State (6-2, 51) [24]
22 N Carolina St (6-2, 47) [NR]
23 Iowa (6-2, 63) [16]
24 Hawaii (7-2, 68) [NR]
25 Virginia Tech (6-2, 77) [22]
26 Miami (Fla.) (5-3, 11) [NR]
27 Baylor (7-2, 95) [21]
28 Southern California (5-3, 9) [NR]
29 Maryland (6-2, 92) [NR]
30 Florida (5-3, 14) [NR]
31 Syracuse (6-2, 93) [NR]
32 Illinois (5-3, 22) [NR]
33 San Diego St. (6-2, 104) [NR]
34 UCF (6-2, 108) [NR]
35 Oregon State (4-3, 1) [NR]
36 Northern Illinois (7-2, 114) [NR]
37 Temple (7-2, 113) [NR]
38 Pittsburgh (5-3, 31) [NR]
39 Northwestern (6-2, 111) [NR]
40 North Carolina (5-3, 37) [NR]
41 Fresno State (5-2, 116) [NR]
42 Penn State (5-3, 46) [NR]
43 Kansas State (5-3, 54) [NR]
44 East Carolina (5-3, 57) [NR]
45 Texas A&M (5-3, 72) [NR]
46 Michigan (5-3, 66) [NR]
47 Toledo (6-3, 76) [NR]
48 West Virginia (5-3, 88) [NR]
49 Navy (5-3, 79) [NR]
50 Air Force (5-4, 18) [NR]
51 California (4-4, 8) [NR]
52 Arizona State (4-4, 15) [NR]
53 Tulsa (5-3, 91) [NR]
54 South Florida (4-3, 81) [NR]
55 Georgia Tech (5-3, 99) [NR]
56 Iowa St. (5-4, 24) [NR]
57 Army (5-3, 105) [NR]
58 Houston (5-3, 109) [NR]
59 Rutgers (4-3, 89) [NR]
60 Ohio (6-3, 118) [NR]
61 Texas (4-4, 28) [NR]
62 Troy (4-3, 97) [NR]
63 Southern Miss (5-3, 117) [NR]
64 Clemson (4-4, 45) [NR]
65 Texas Tech (4-4, 39) [NR]
66 SMU (5-4, 61) [NR]
67 Georgia (4-5, 26) [NR]
68 Louisville (4-4, 85) [NR]
69 Connecticut (4-4, 83) [NR]
70 Virginia (4-4, 84) [NR]
71 Idaho (4-4, 87) [NR]
72 La.-Monroe (4-4, 70) [NR]
73 Notre Dame (4-5, 27) [NR]
74 Miami (Ohio) (5-4, 94) [NR]
75 UCLA (3-5, 4) [NR]
76 Washington (3-5, 2) [NR]
77 Kentucky (4-5, 34) [NR]
78 Purdue (4-4, 82) [NR]
79 Colorado (3-5, 6) [NR]
80 Indiana (4-4, 98) [NR]
81 UTEP (5-4, 120) [NR]
82 Brigham Young (3-5, 12) [NR]
83 Kent State (4-4, 115) [NR]
84 Mississippi (3-5, 30) [NR]
85 Cincinnati (3-5, 41) [NR]
86 Louisiana Tech (3-5, 33) [NR]
87 Boston College (3-5, 49) [NR]
88 UAB (3-5, 52) [NR]
89 M. Tenn. St. (3-4, 119) [NR]
90 Arkansas State (3-5, 71) [NR]
91 Florida International (2-5, 56) [NR]
92 Tulane (3-5, 80) [NR]
93 Tennessee (2-6, 5) [NR]
94 W. Michigan (3-5, 102) [NR]
95 Fla. Atlantic (2-5, 67) [NR]
96 Wake Forest (2-6, 16) [NR]
97 Duke (2-6, 17) [NR]
98 Utah St. (2-6, 19) [NR]
99 Vanderbilt (2-6, 25) [NR]
100 Colorado St. (3-6, 42) [NR]
101 Marshall (2-6, 36) [NR]
102 Buffalo (2-6, 62) [NR]
103 Wyoming (2-7, 7) [NR]
104 Rice (2-6, 69) [NR]
105 La.-Lafayette (2-6, 73) [NR]
106 Kansas (2-6, 86) [NR]
107 North Texas (2-6, 103) [NR]
108 UNLV (1-7, 13) [NR]
109 New Mexico St. (2-6, 107) [NR]
110 Bowling Green (2-7, 75) [NR]
111 Washington State (1-8, 3) [NR]
112 W. Kentucky (1-7, 65) [NR]
113 Central Michigan (2-7, 101) [NR]
114 Memphis (1-7, 55) [NR]
115 San Jose State (1-8, 10) [NR]
116 Ball State (2-7, 106) [NR]
117 Minnesota (1-8, 38) [NR]
118 E. Michigan (1-8, 74) [NR]
119 New Mexico (0-8, 53) [NR]
120 Akron (0-9, 60) [NR]