Sunday, November 28, 2010

2010 Week 13

Wk13 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (11-0, 29) [2]
2 Auburn (12-0, 24) [1]
3 TCU (12-0, 88) [3]
4 Stanford (11-1, 9) [4]
5 Boise State (10-1, 69) [11]
6 Ohio State (11-1, 73) [6]
7 Michigan State (11-1, 63) [8]
8 Wisconsin (11-1, 83) [5]
9 Oklahoma (10-2, 17) [9]
10 Arkansas (10-2, 23) [7]
11 LSU (10-2, 26) [10]
12 Missouri (10-2, 39) [12]
13 Nevada (11-1, 108) [17]
14 Oklahoma State (10-2, 49) [14]
15 Nebraska (10-2, 64) [13]
16 Virginia Tech (10-2, 65) [15]
17 Utah (10-2, 86) [20]
18 South Carolina (9-3, 18) [19]
19 Alabama (9-3, 30) [16]
20 Texas A&M (9-3, 21) [18]
21 Florida State (9-3, 28) [21]
22 Northern Illinois (10-2, 119) [25]
23 West Virginia (8-3, 61) [24]
24 Hawaii (9-3, 85) [NR]
25 Arizona (7-4, 7) [23]
26 Navy (8-3, 84) [NR]
27 N Carolina St (8-4, 31) [NR]
28 Mississippi State (8-4, 37) [22]
29 Tulsa (9-3, 105) [NR]
30 UCF (9-3, 115) [NR]
31 Maryland (8-4, 46) [NR]
32 Air Force (8-4, 59) [NR]
33 Southern California (7-5, 5) [NR]
34 Notre Dame (7-5, 10) [NR]
35 Miami (Fla.) (7-5, 13) [NR]
36 South Florida (7-4, 72) [NR]
37 Florida (7-5, 16) [NR]
38 San Diego St. (8-4, 92) [NR]
39 Connecticut (7-4, 91) [NR]
40 Michigan (7-5, 25) [NR]
41 Southern Miss (8-4, 107) [NR]
42 North Carolina (7-5, 35) [NR]
43 Toledo (8-4, 100) [NR]
44 Pittsburgh (6-5, 32) [NR]
45 Temple (8-4, 112) [NR]
46 Iowa (7-5, 54) [NR]
47 Fresno State (7-4, 99) [NR]
48 Illinois (6-5, 42) [NR]
49 Texas Tech (7-5, 44) [NR]
50 Ohio (8-4, 118) [NR]
51 Penn State (7-5, 48) [NR]
52 Baylor (7-5, 52) [NR]
53 Kansas State (7-5, 56) [NR]
54 Miami (Ohio) (8-4, 114) [NR]
55 Boston College (7-5, 55) [NR]
56 Northwestern (7-5, 70) [NR]
57 SMU (7-5, 75) [NR]
58 Syracuse (7-5, 81) [NR]
59 Arizona State (5-6, 8) [NR]
60 Clemson (6-6, 20) [NR]
61 Oregon State (5-6, 2) [NR]
62 Georgia (6-6, 27) [NR]
63 Washington (5-6, 1) [NR]
64 Tennessee (6-6, 43) [NR]
65 Florida International (6-5, 101) [NR]
66 Army (6-5, 106) [NR]
67 Troy (6-5, 104) [NR]
68 Brigham Young (6-6, 51) [NR]
69 East Carolina (6-6, 58) [NR]
70 Georgia Tech (6-6, 68) [NR]
71 Kentucky (6-6, 71) [NR]
72 Louisville (6-6, 78) [NR]
73 California (5-7, 6) [NR]
74 Louisiana Tech (5-6, 74) [NR]
75 Iowa St. (5-7, 15) [NR]
76 Colorado (5-7, 19) [NR]
77 UCLA (4-7, 4) [NR]
78 Texas (5-7, 36) [NR]
79 W. Michigan (6-6, 113) [NR]
80 Cincinnati (4-7, 33) [NR]
81 UTEP (6-6, 117) [NR]
82 Idaho (5-7, 60) [NR]
83 M. Tenn. St. (5-6, 120) [NR]
84 Indiana (5-7, 66) [NR]
85 Houston (5-7, 90) [NR]
86 Marshall (5-7, 79) [NR]
87 La.-Monroe (5-7, 76) [NR]
88 Utah St. (4-7, 67) [NR]
89 Rutgers (4-7, 77) [NR]
90 Mississippi (4-8, 40) [NR]
91 Kent State (5-7, 111) [NR]
92 Fla. Atlantic (4-7, 96) [NR]
93 Virginia (4-8, 57) [NR]
94 Purdue (4-8, 50) [NR]
95 Minnesota (3-9, 11) [NR]
96 Wake Forest (3-9, 12) [NR]
97 Arkansas State (4-8, 93) [NR]
98 UAB (4-8, 97) [NR]
99 Rice (4-8, 95) [NR]
100 Washington State (2-9, 3) [NR]
101 Tulane (4-8, 102) [NR]
102 Duke (3-9, 38) [NR]
103 Ball State (4-8, 116) [NR]
104 Kansas (3-9, 41) [NR]
105 Wyoming (3-9, 53) [NR]
106 Colorado St. (3-9, 47) [NR]
107 Central Michigan (3-9, 82) [NR]
108 UNLV (2-10, 14) [NR]
109 La.-Lafayette (3-9, 98) [NR]
110 North Texas (3-9, 110) [NR]
111 Vanderbilt (2-10, 34) [NR]
112 Bowling Green (2-10, 89) [NR]
113 E. Michigan (2-10, 80) [NR]
114 W. Kentucky (2-10, 94) [NR]
115 New Mexico St. (2-10, 87) [NR]
116 San Jose State (1-11, 22) [NR]
117 Buffalo (2-10, 109) [NR]
118 New Mexico (1-11, 45) [NR]
119 Memphis (1-11, 62) [NR]
120 Akron (1-11, 103) [NR]

No comments: