Wk12 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (10-0, 28) [1]
2 Auburn (11-0, 35) [2]
3 TCU (11-0, 75) [3]
4 Boise State (10-0, 90) [4]
5 Stanford (10-1, 8) [6]
6 LSU (10-1, 37) [5]
7 Ohio State (10-1, 69) [8]
8 Oklahoma State (10-1, 61) [9]
9 Michigan State (10-1, 73) [10]
10 Wisconsin (10-1, 82) [7]
11 Missouri (9-2, 22) [14]
12 Alabama (9-2, 36) [11]
13 Arkansas (9-2, 25) [12]
14 Oklahoma (9-2, 29) [13]
15 Nevada (10-1, 115) [19]
16 Virginia Tech (9-2, 52) [16]
17 Nebraska (9-2, 57) [15]
18 Utah (9-2, 86) [20]
19 South Carolina (8-3, 15) [18]
20 Arizona (7-3, 13) [21]
21 Texas A&M (8-3, 19) [17]
22 Florida State (8-3, 32) [22]
23 N Carolina St (8-3, 43) [NR]
24 Northern Illinois (9-2, 118) [NR]
25 Hawaii (8-3, 58) [NR]
26 West Virginia (7-3, 72) [NR]
27 Miami (Fla.) (7-4, 11) [NR]
28 Southern California (7-4, 6) [NR]
29 Mississippi State (7-4, 20) [25]
30 Florida (7-4, 26) [NR]
31 Navy (8-3, 95) [NR]
32 UCF (8-3, 108) [NR]
33 Iowa (7-4, 46) [24]
34 Tulsa (8-3, 107) [NR]
35 Southern Miss (8-3, 109) [NR]
36 Pittsburgh (6-4, 34) [NR]
37 Temple (8-3, 113) [NR]
38 Ohio (8-3, 119) [NR]
39 Maryland (7-4, 54) [NR]
40 Air Force (8-4, 63) [NR]
41 Penn State (7-4, 49) [NR]
42 Michigan (7-4, 53) [NR]
43 San Diego St. (7-4, 80) [NR]
44 Connecticut (6-4, 78) [NR]
45 South Florida (6-4, 77) [NR]
46 Notre Dame (6-5, 17) [NR]
47 Oregon State (5-5, 3) [NR]
48 Syracuse (7-4, 89) [NR]
49 Toledo (7-4, 83) [NR]
50 Fresno State (6-4, 79) [NR]
51 Clemson (6-5, 31) [NR]
52 North Carolina (6-5, 21) [NR]
53 Texas Tech (6-5, 27) [NR]
54 Northwestern (7-4, 98) [NR]
55 Illinois (6-5, 42) [NR]
56 Kansas State (6-5, 40) [NR]
57 Baylor (7-5, 50) [NR]
58 Miami (Ohio) (7-4, 112) [NR]
59 East Carolina (6-5, 55) [NR]
60 Brigham Young (6-5, 66) [NR]
61 Boston College (6-5, 65) [NR]
62 California (5-6, 5) [NR]
63 Kentucky (6-5, 76) [NR]
64 Georgia (5-6, 18) [NR]
65 Georgia Tech (6-5, 81) [NR]
66 Arizona State (4-6, 7) [NR]
67 SMU (6-5, 84) [NR]
68 Tennessee (5-6, 24) [NR]
69 Washington (4-6, 1) [NR]
70 Florida International (5-5, 87) [NR]
71 UCLA (4-6, 4) [NR]
72 Army (6-5, 105) [NR]
73 Colorado (5-6, 30) [NR]
74 Troy (5-5, 96) [NR]
75 Texas (5-6, 41) [NR]
76 Cincinnati (4-6, 44) [NR]
77 Idaho (5-6, 60) [NR]
78 Louisville (5-6, 71) [NR]
79 Louisiana Tech (4-6, 51) [NR]
80 La.-Monroe (5-6, 64) [NR]
81 Iowa St. (5-7, 16) [NR]
82 Rutgers (4-6, 74) [NR]
83 Houston (5-6, 103) [NR]
84 UTEP (6-6, 117) [NR]
85 Mississippi (4-7, 33) [NR]
86 W. Michigan (5-6, 114) [NR]
87 Fla. Atlantic (4-6, 100) [NR]
88 Purdue (4-7, 45) [NR]
89 M. Tenn. St. (4-6, 120) [NR]
90 Indiana (4-7, 62) [NR]
91 Virginia (4-7, 70) [NR]
92 Marshall (4-7, 59) [NR]
93 Utah St. (4-7, 68) [NR]
94 UAB (4-7, 97) [NR]
95 Arkansas State (4-7, 106) [NR]
96 Tulane (4-7, 101) [NR]
97 Kent State (4-7, 110) [NR]
98 Duke (3-8, 39) [NR]
99 Kansas (3-8, 48) [NR]
100 Washington State (2-9, 2) [NR]
101 Minnesota (2-9, 12) [NR]
102 Wake Forest (2-9, 9) [NR]
103 Rice (3-8, 85) [NR]
104 Central Michigan (3-8, 94) [NR]
105 Vanderbilt (2-9, 14) [NR]
106 Wyoming (3-9, 38) [NR]
107 Ball State (4-8, 116) [NR]
108 UNLV (2-9, 23) [NR]
109 North Texas (3-8, 111) [NR]
110 Colorado St. (3-9, 47) [NR]
111 Bowling Green (2-9, 92) [NR]
112 San Jose State (1-10, 10) [NR]
113 La.-Lafayette (2-9, 91) [NR]
114 New Mexico St. (2-9, 88) [NR]
115 W. Kentucky (2-9, 104) [NR]
116 E. Michigan (2-9, 99) [NR]
117 Buffalo (2-9, 102) [NR]
118 New Mexico (1-10, 56) [NR]
119 Memphis (1-10, 67) [NR]
120 Akron (0-11, 93) [NR]
Monday, November 22, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment