Sunday, December 5, 2010

2010 Week 14

Wk14 Team (Record, SOS) [BCS]
1 Oregon (12-0, 23) [2]
2 Auburn (13-0, 22) [1]
3 TCU (12-0, 89) [3]
4 Stanford (11-1, 11) [4]
5 Boise State (11-1, 74) [11]
6 Ohio State (11-1, 77) [6]
7 Michigan State (11-1, 69) [8]
8 Wisconsin (11-1, 80) [5]
9 Oklahoma (11-2, 15) [9]
10 Arkansas (10-2, 26) [7]
11 LSU (10-2, 27) [10]
12 Nevada (12-1, 103) [17]
13 Missouri (10-2, 37) [12]
14 Oklahoma State (10-2, 50) [14]
15 Virginia Tech (11-2, 59) [15]
16 Utah (10-2, 82) [20]
17 Alabama (9-3, 29) [16]
18 Texas A&M (9-3, 25) [18]
19 Nebraska (10-3, 55) [13]
20 West Virginia (9-3, 71) [24]
21 South Carolina (9-4, 9) [19]
22 Florida State (9-4, 20) [21]
23 Hawaii (10-3, 93) [NR]
24 Navy (8-3, 86) [NR]
25 N Carolina St (8-4, 34) [NR]
26 Mississippi State (8-4, 33) [22]
27 UCF (10-3, 115) [NR]
28 Northern Illinois (10-3, 119) [25]
29 Tulsa (9-3, 105) [NR]
30 Maryland (8-4, 51) [NR]
31 Air Force (8-4, 61) [NR]
32 Southern California (8-5, 6) [NR]
33 Arizona (7-5, 8) [23]
34 Miami (Fla.) (7-5, 14) [NR]
35 Notre Dame (7-5, 12) [NR]
36 Florida (7-5, 19) [NR]
37 Connecticut (8-4, 87) [NR]
38 San Diego St. (8-4, 91) [NR]
39 Fresno State (8-4, 90) [NR]
40 Michigan (7-5, 28) [NR]
41 Pittsburgh (7-5, 40) [NR]
42 Toledo (8-4, 99) [NR]
43 North Carolina (7-5, 35) [NR]
44 Southern Miss (8-4, 108) [NR]
45 Temple (8-4, 113) [NR]
46 Iowa (7-5, 56) [NR]
47 Miami (Ohio) (9-4, 110) [NR]
48 Ohio (8-4, 118) [NR]
49 Texas Tech (7-5, 46) [NR]
50 Penn State (7-5, 49) [NR]
51 Baylor (7-5, 53) [NR]
52 Kansas State (7-5, 60) [NR]
53 Boston College (7-5, 57) [NR]
54 Arizona State (6-6, 7) [NR]
55 South Florida (7-5, 75) [NR]
56 Northwestern (7-5, 73) [NR]
57 Syracuse (7-5, 84) [NR]
58 Washington (6-6, 2) [NR]
59 Clemson (6-6, 21) [NR]
60 Georgia (6-6, 30) [NR]
61 Illinois (6-6, 42) [NR]
62 Troy (7-5, 107) [NR]
63 Army (6-5, 106) [NR]
64 Tennessee (6-6, 47) [NR]
65 Brigham Young (6-6, 48) [NR]
66 SMU (7-6, 68) [NR]
67 Georgia Tech (6-6, 65) [NR]
68 Kentucky (6-6, 70) [NR]
69 East Carolina (6-6, 62) [NR]
70 California (5-7, 5) [NR]
71 Louisville (6-6, 81) [NR]
72 Oregon State (5-7, 1) [NR]
73 Colorado (5-7, 17) [NR]
74 Iowa St. (5-7, 18) [NR]
75 Florida International (6-6, 102) [NR]
76 W. Michigan (6-6, 114) [NR]
77 Texas (5-7, 45) [NR]
78 UTEP (6-6, 117) [NR]
79 M. Tenn. St. (6-6, 120) [NR]
80 Louisiana Tech (5-7, 63) [NR]
81 Idaho (6-7, 76) [NR]
82 Indiana (5-7, 67) [NR]
83 UCLA (4-8, 4) [NR]
84 La.-Monroe (5-7, 72) [NR]
85 Marshall (5-7, 79) [NR]
86 Houston (5-7, 94) [NR]
87 Cincinnati (4-8, 31) [NR]
88 Mississippi (4-8, 32) [NR]
89 Kent State (5-7, 111) [NR]
90 Utah St. (4-8, 44) [NR]
91 Virginia (4-8, 58) [NR]
92 Purdue (4-8, 54) [NR]
93 Rutgers (4-8, 66) [NR]
94 Minnesota (3-9, 13) [NR]
95 Arkansas State (4-8, 92) [NR]
96 Wake Forest (3-9, 16) [NR]
97 UAB (4-8, 97) [NR]
98 Rice (4-8, 98) [NR]
99 Tulane (4-8, 101) [NR]
100 Duke (3-9, 38) [NR]
101 Fla. Atlantic (4-8, 100) [NR]
102 Ball State (4-8, 116) [NR]
103 Colorado St. (3-9, 39) [NR]
104 Kansas (3-9, 43) [NR]
105 Wyoming (3-9, 52) [NR]
106 Central Michigan (3-9, 85) [NR]
107 Washington State (2-10, 3) [NR]
108 La.-Lafayette (3-9, 95) [NR]
109 North Texas (3-9, 112) [NR]
110 Vanderbilt (2-10, 36) [NR]
111 UNLV (2-11, 10) [NR]
112 Bowling Green (2-10, 88) [NR]
113 New Mexico St. (2-10, 78) [NR]
114 E. Michigan (2-10, 83) [NR]
115 W. Kentucky (2-10, 96) [NR]
116 Buffalo (2-10, 109) [NR]
117 New Mexico (1-11, 41) [NR]
118 Memphis (1-11, 64) [NR]
119 San Jose State (1-12, 24) [NR]
120 Akron (1-11, 104) [NR]

No comments: