Monday, October 4, 2010

Week 5 rankings are in.  I start with week 5 as the first 4 weeks are volatile.


Rnk Team (Record, SOS) [BCS]
1 Arizona (4-0, 15) [NR]
2 Alabama (5-0, 39) [NR]
3 Oklahoma (5-0, 26) [NR]
4 TCU (5-0, 50) [NR]
5 Boise State (4-0, 54) [NR]
6 LSU (5-0, 51) [NR]
7 Oregon (5-0, 68) [NR]
8 Auburn (5-0, 66) [NR]
9 Kansas State (4-0, 65) [NR]
10 Michigan (5-0, 71) [NR]
11 Ohio State (5-0, 94) [NR]
12 Missouri (4-0, 92) [NR]
13 Nevada (5-0, 91) [NR]
14 Nebraska (4-0, 106) [NR]
15 Utah (4-0, 119) [NR]
16 Northwestern (5-0, 101) [NR]
17 Stanford (4-1, 16) [NR]
18 Oklahoma State (4-0, 107) [NR]
19 Miami (Fla.) (3-1, 6) [NR]
20 Iowa (4-1, 30) [NR]
21 Michigan State (5-0, 115) [NR]
22 Florida (4-1, 19) [NR]
23 N Carolina St (4-1, 48) [NR]
24 Temple (4-1, 46) [NR]
25 South Carolina (3-1, 47) [NR]
26 Air Force (4-1, 67) [NR]
27 Arkansas (3-1, 61) [NR]
28 Colorado (3-1, 38) [NR]
29 Florida State (4-1, 80) [NR]
30 Southern California (4-1, 86) [NR]
31 West Virginia (3-1, 79) [NR]
32 Wisconsin (4-1, 97) [NR]
33 Baylor (4-1, 104) [NR]
34 Fresno State (3-1, 81) [NR]
35 San Diego St. (3-1, 102) [NR]
36 Maryland (4-1, 109) [NR]
37 Penn State (3-2, 8) [NR]
38 California (2-2, 4) [NR]
39 Southern Miss (4-1, 114) [NR]
40 Houston (3-1, 108) [NR]
41 South Florida (3-1, 112) [NR]
42 Texas A&M (3-1, 113) [NR]
43 UCLA (3-2, 13) [NR]
44 Syracuse (3-1, 117) [NR]
45 UTEP (4-1, 120) [NR]
46 Iowa St. (3-2, 21) [NR]
47 Virginia Tech (3-2, 28) [NR]
48 Indiana (3-1, 116) [NR]
49 Oregon State (2-2, 1) [NR]
50 Washington (2-2, 7) [NR]
51 Texas (3-2, 42) [NR]
52 Illinois (2-2, 20) [NR]
53 Connecticut (3-2, 53) [NR]
54 Toledo (3-2, 44) [NR]
55 Mississippi State (3-2, 64) [NR]
56 Clemson (2-2, 37) [NR]
57 UCF (2-2, 40) [NR]
58 Pittsburgh (2-2, 43) [NR]
59 SMU (3-2, 73) [NR]
60 Kentucky (3-2, 78) [NR]
61 Idaho (3-2, 87) [NR]
62 North Carolina (2-2, 55) [NR]
63 Miami (Ohio) (3-2, 70) [NR]
64 Hawaii (3-2, 89) [NR]
65 Georgia Tech (3-2, 85) [NR]
66 Louisville (2-2, 60) [NR]
67 Mississippi (3-2, 88) [NR]
68 East Carolina (2-2, 59) [NR]
69 Northern Illinois (3-2, 95) [NR]
70 Tulsa (3-2, 96) [NR]
71 Virginia (2-2, 84) [NR]
72 Texas Tech (2-2, 76) [NR]
73 Troy (2-2, 77) [NR]
74 Army (3-2, 111) [NR]
75 Notre Dame (2-3, 9) [NR]
76 Navy (2-2, 90) [NR]
77 Arizona State (2-3, 27) [NR]
78 Tennessee (2-3, 25) [NR]
79 Rutgers (2-2, 110) [NR]
80 Purdue (2-2, 98) [NR]
81 Tulane (2-2, 93) [NR]
82 Boston College (2-2, 103) [NR]
83 M. Tenn. St. (2-2, 118) [NR]
84 Utah St. (2-3, 34) [NR]
85 Wyoming (2-3, 22) [NR]
86 Wake Forest (2-3, 36) [NR]
87 Buffalo (2-3, 35) [NR]
88 Cincinnati (1-3, 14) [NR]
89 Ball State (2-3, 41) [NR]
90 La.-Lafayette (2-2, 105) [NR]
91 Central Michigan (2-3, 69) [NR]
92 Vanderbilt (1-3, 10) [NR]
93 La.-Monroe (1-3, 11) [NR]
94 Ohio (2-3, 74) [NR]
95 Kent State (1-3, 58) [NR]
96 Georgia (1-4, 12) [NR]
97 Kansas (2-3, 100) [NR]
98 Brigham Young (1-4, 3) [NR]
99 Fla. Atlantic (1-3, 72) [NR]
100 W. Michigan (1-3, 82) [NR]
101 UAB (1-3, 83) [NR]
102 Colorado St. (1-4, 5) [NR]
103 Marshall (1-4, 23) [NR]
104 UNLV (1-4, 32) [NR]
105 Washington State (1-4, 24) [NR]
106 San Jose State (1-4, 17) [NR]
107 Bowling Green (1-4, 45) [NR]
108 Arkansas State (1-4, 49) [NR]
109 Duke (1-4, 56) [NR]
110 Minnesota (1-4, 63) [NR]
111 Rice (1-4, 57) [NR]
112 W. Kentucky (0-4, 2) [NR]
113 Memphis (1-4, 62) [NR]
114 Louisiana Tech (1-4, 75) [NR]
115 Florida International (0-4, 29) [NR]
116 North Texas (1-4, 99) [NR]
117 New Mexico St. (0-4, 31) [NR]
118 E. Michigan (0-5, 33) [NR]
119 New Mexico (0-5, 18) [NR]
120 Akron (0-5, 52) [NR]

No comments: