Let's kick off the 2013 Rankings two Weeks before the BCS releases their first ranking. This is nothing new, I do it every year. In fact, I could give you rankings starting Week 01, but the system is too volatile to release information that early in the season. This is a safe time as conference play has started and the number of undefeated teams is far less then half.
| Rank | School (W-L, SOS) [BCS] |
| 1 | Stanford (5-0, 26) [NR] |
| 2 | Clemson (5-0, 53) [NR] |
| 3 | Alabama (5-0, 61) [NR] |
| 4 | Florida St. (5-0, 75) [NR] |
| 5 | Missouri (5-0, 69) [NR] |
| 6 | Oregon (5-0, 93) [NR] |
| 7 | Miami (Fla.) (5-0, 84) [NR] |
| 8 | Oklahoma (5-0, 81) [NR] |
| 9 | Ohio St. (6-0, 87) [NR] |
| 10 | Texas Tech (5-0, 98) [NR] |
| 11 | UCLA (4-0, 96) [NR] |
| 12 | Louisville (5-0, 119) [NR] |
| 13 | Baylor (4-0, 116) [NR] |
| 14 | Florida (4-1, 8) [NR] |
| 15 | Houston (4-0, 111) [NR] |
| 16 | Northern Illinois (5-0, 102) [NR] |
| 17 | Washington (4-1, 19) [NR] |
| 18 | Virginia Tech (5-1, 13) [NR] |
| 19 | LSU (5-1, 20) [NR] |
| 20 | Georgia (4-1, 1) [NR] |
| 21 | South Carolina (4-1, 6) [NR] |
| 22 | Michigan (5-0, 122) [NR] |
| 23 | Fresno St. (5-0, 114) [NR] |
| 24 | Auburn (4-1, 15) [NR] |
| 25 | Ohio (4-1, 34) [NR] |
| 26 | East Carolina (4-1, 63) [NR] |
| 27 | Oklahoma St. (4-1, 72) [NR] |
| 28 | Texas A&M (4-1, 73) [NR] |
| 29 | UCF (4-1, 80) [NR] |
| 30 | Arizona (3-1, 76) [NR] |
| 31 | Ball St. (5-1, 92) [NR] |
| 32 | Pittsburgh (3-1, 62) [NR] |
| 33 | Navy (3-1, 78) [NR] |
| 34 | Maryland (4-1, 97) [NR] |
| 35 | Nebraska (4-1, 101) [NR] |
| 36 | Bowling Green (5-1, 121) [NR] |
| 37 | Rutgers (4-1, 106) [NR] |
| 38 | Michigan St. (4-1, 120) [NR] |
| 39 | Ole Miss (3-2, 4) [NR] |
| 40 | Northwestern (4-1, 115) [NR] |
| 41 | Oregon St. (4-1, 117) [NR] |
| 42 | Arizona St. (3-2, 22) [NR] |
| 43 | Washington St. (4-2, 42) [NR] |
| 44 | Georgia Tech (3-2, 37) [NR] |
| 45 | Utah (3-2, 32) [NR] |
| 46 | BYU (3-2, 36) [NR] |
| 47 | USC (3-2, 33) [NR] |
| 48 | Notre Dame (4-2, 49) [NR] |
| 49 | W. Kentucky (4-2, 67) [NR] |
| 50 | Indiana (3-2, 59) [NR] |
| 51 | Rice (3-2, 47) [NR] |
| 52 | Boston College (3-2, 54) [NR] |
| 53 | Texas State (3-2, 58) [NR] |
| 54 | Buffalo (3-2, 60) [NR] |
| 55 | Penn St. (3-2, 77) [NR] |
| 56 | Marshall (3-2, 89) [NR] |
| 57 | Colorado (2-2, 31) [NR] |
| 58 | La.-Lafayette (3-2, 83) [NR] |
| 59 | Iowa (4-2, 108) [NR] |
| 60 | Tennessee (3-3, 3) [NR] |
| 61 | Illinois (3-2, 85) [NR] |
| 62 | Wisconsin (3-2, 105) [NR] |
| 63 | Boise St. (3-2, 95) [NR] |
| 64 | Texas (3-2, 86) [NR] |
| 65 | Wyoming (3-2, 100) [NR] |
| 66 | Tulane (4-2, 107) [NR] |
| 67 | Duke (3-2, 99) [NR] |
| 68 | Minnesota (4-2, 118) [NR] |
| 69 | West Virginia (3-3, 18) [NR] |
| 70 | TCU (2-3, 7) [NR] |
| 71 | N. Carolina St. (3-2, 109) [NR] |
| 72 | Old Dominion (4-2, 126) [NR] |
| 73 | Utah St. (3-3, 46) [NR] |
| 74 | Cincinnati (3-2, 123) [NR] |
| 75 | North Texas (2-3, 10) [NR] |
| 76 | Toledo (3-3, 40) [NR] |
| 77 | UNLV (3-2, 110) [NR] |
| 78 | Mississippi St. (2-3, 28) [NR] |
| 79 | M. Tenn. St. (3-3, 39) [NR] |
| 80 | Virginia (2-3, 12) [NR] |
| 81 | Syracuse (2-3, 27) [NR] |
| 82 | Kansas (2-2, 90) [NR] |
| 83 | Wake Forest (3-3, 55) [NR] |
| 84 | Arkansas St. (2-3, 30) [NR] |
| 85 | Arkansas (3-3, 64) [NR] |
| 86 | Vanderbilt (3-3, 71) [NR] |
| 87 | Nevada (3-3, 70) [NR] |
| 88 | South Alabama (2-3, 52) [NR] |
| 89 | San Jose St. (2-3, 48) [NR] |
| 90 | Troy (3-3, 103) [NR] |
| 91 | Kansas St. (2-3, 91) [NR] |
| 92 | Colorado St. (2-3, 94) [NR] |
| 93 | Texas-San Antonio (2-4, 17) [NR] |
| 94 | FAU (2-4, 25) [NR] |
| 95 | La.-Monroe (2-4, 11) [NR] |
| 96 | North Carolina (1-4, 2) [NR] |
| 97 | Memphis (1-3, 74) [NR] |
| 98 | Kentucky (1-4, 9) [NR] |
| 99 | California (1-4, 5) [NR] |
| 100 | San Diego St. (2-3, 112) [NR] |
| 101 | New Mexico (2-3, 124) [NR] |
| 102 | Kent St. (2-4, 43) [NR] |
| 103 | Army (2-4, 51) [NR] |
| 104 | SMU (1-4, 14) [NR] |
| 105 | Iowa St. (1-3, 104) [NR] |
| 106 | E. Michigan (1-4, 24) [NR] |
| 107 | UAB (1-4, 38) [NR] |
| 108 | FIU (1-4, 23) [NR] |
| 109 | Purdue (1-4, 44) [NR] |
| 110 | C. Michigan (2-4, 82) [NR] |
| 111 | Tulsa (1-4, 56) [NR] |
| 112 | Louisiana Tech (2-4, 113) [NR] |
| 113 | South Florida (1-4, 68) [NR] |
| 114 | Akron (1-5, 21) [NR] |
| 115 | Idaho (1-5, 16) [NR] |
| 116 | Air Force (1-5, 45) [NR] |
| 117 | UTEP (1-4, 125) [NR] |
| 118 | Connecticut (0-4, 66) [NR] |
| 119 | Temple (0-5, 35) [NR] |
| 120 | Hawaii (0-5, 57) [NR] |
| 121 | Massachusetts (0-5, 41) [NR] |
| 122 | Miami (Ohio) (0-5, 50) [NR] |
| 123 | Southern Miss (0-5, 65) [NR] |
| 124 | W. Michigan (0-6, 29) [NR] |
| 125 | Georgia State (0-5, 79) [NR] |
| 126 | New Mexico St. (0-6, 88) [NR] |

No comments:
Post a Comment