Wk14 Team (Record, SOS) [BCS]
1 LSU (13-0, 16) [1]
2 Oklahoma State (11-1, 8) [3]
3 Alabama (11-1, 34) [2]
4 Stanford (11-1, 41) [4]
5 Boise State (11-1, 85) [7]
6 Oregon (11-2, 24) [5]
7 Houston (12-1, 99) [17]
8 Kansas State (10-2, 15) [8]
9 Southern California (10-2, 23) [119]
10 Michigan (10-2, 47) [12]
11 South Carolina (10-2, 42) [9]
12 Arkansas (10-2, 45) [6]
13 Virginia Tech (11-2, 62) [11]
14 Oklahoma (9-3, 2) [16]
15 Wisconsin (11-2, 90) [10]
16 Southern Mississippi (11-2, 94) [22]
17 Baylor (9-3, 14) [13]
18 Georgia (10-3, 29) [14]
19 TCU (10-2, 102) [18]
20 Nebraska (9-3, 27) [20]
21 Penn State (9-3, 30) [21]
22 Michigan State (10-3, 54) [15]
23 Arkansas State (10-2, 118) [34]
24 Clemson (10-3, 55) [19]
25 West Virginia (9-3, 56) [23]
26 Cincinnati (9-3, 87) [27]
27 Notre Dame (8-4, 19) [30]
28 Tulsa (8-4, 32) [41]
29 Northern Illinois (10-3, 105) [36]
30 Brigham Young (9-3, 110) [33]
31 Rutgers (8-4, 71) [40]
32 Florida State (8-4, 82) [28]
33 Texas (7-5, 5) [24]
34 Toledo (8-4, 77) [52]
35 Missouri (7-5, 12) [25]
36 Louisiana Tech (8-4, 81) [38]
37 California (7-5, 22) [45]
38 Auburn (7-5, 13) [26]
39 Georgia Tech (8-4, 96) [31]
40 Virginia (8-4, 93) [35]
41 Washington (7-5, 25) [42]
42 Temple (8-4, 119) [69]
43 La.-Lafayette (8-4, 101) [63]
44 Ohio (9-4, 117) [39]
45 Utah (7-5, 43) [51]
46 San Diego State (8-4, 111) [55]
47 Wyoming (8-4, 108) [54]
48 Florida International (8-4, 120) [75]
49 Louisville (7-5, 52) [37]
50 Iowa (7-5, 61) [48]
51 North Carolina (7-5, 63) [46]
52 Southern Methodist (7-5, 64) [58]
53 Texas A&M (6-6, 11) [29]
54 Mississippi State (6-6, 20) [43]
55 Iowa State (6-6, 6) [32]
56 North Carolina State (7-5, 88) [56]
57 Florida (6-6, 26) [44]
58 Western Michigan (7-5, 97) [72]
59 Arizona State (6-6, 35) [59]
60 Vanderbilt (6-6, 36) [49]
61 Utah State (7-5, 104) [73]
62 Nevada (7-5, 107) [67]
63 Ohio State (6-6, 40) [53]
64 Western Kentucky (7-5, 100) [78]
65 Marshall (6-6, 28) [61]
66 Air Force (7-5, 115) [70]
67 Illinois (6-6, 51) [62]
68 Miami (Fla.) (6-6, 59) [120]
69 Pittsburgh (6-6, 58) [65]
70 Wake Forest (6-6, 65) [60]
71 Northwestern (6-6, 70) [64]
72 UCLA (6-7, 3) [50]
73 Purdue (6-6, 76) [66]
74 Ball State (6-6, 74) [80]
75 Tennessee (5-7, 18) [57]
76 Texas Tech (5-7, 17) [47]
77 South Florida (5-7, 49) [74]
78 Eastern Michigan (6-6, 106) [88]
79 Syracuse (5-7, 46) [77]
80 Kentucky (5-7, 39) [68]
81 Connecticut (5-7, 57) [76]
82 Navy (4-7, 48) [83]
83 San Jose State (5-7, 60) [86]
84 North Texas (5-7, 68) [94]
85 East Carolina (5-7, 72) [81]
86 UCF (5-7, 92) [89]
87 Arizona (4-8, 9) [71]
88 Bowling Green (5-7, 80) [92]
89 Kent State (5-7, 73) [96]
90 Texas-El Paso (5-7, 89) [93]
91 Hawaii (6-7, 116) [97]
92 Washington State (4-8, 38) [87]
93 Rice (4-8, 37) [82]
94 Boston College (4-8, 53) [84]
95 Army (3-8, 66) [103]
96 Oregon State (3-9, 7) [85]
97 Louisiana-Monroe (4-8, 84) [104]
98 Miami (Ohio) (4-8, 98) [102]
99 Minnesota (3-9, 21) [91]
100 Duke (3-9, 44) [98]
101 Fresno State (4-9, 69) [99]
102 Colorado (3-10, 10) [90]
103 Kansas (2-10, 1) [79]
104 Central Michigan (3-9, 79) [105]
105 Mississippi (2-10, 4) [95]
106 New Mexico State (4-9, 95) [101]
107 Troy (3-9, 83) [107]
108 UAB (3-9, 86) [106]
109 Buffalo (3-9, 103) [109]
110 Maryland (2-10, 33) [100]
111 Colorado State (3-9, 109) [108]
112 UNLV (2-10, 50) [111]
113 Idaho (2-10, 75) [110]
114 Indiana (1-11, 31) [112]
115 Middle Tennessee (2-10, 112) [113]
116 Memphis (2-10, 113) [116]
117 New Mexico (1-11, 67) [114]
118 Florida Atlantic (1-11, 78) [115]
119 Tulane (2-11, 114) [117]
120 Akron (1-11, 91) [118]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment